第1回『ぽれん出れなかったJILEN』
第1回戦対戦表
※第2回戦以降は、各ブロックの勝者同士で実施します。(並び順はランダム)
| Aブロック |
| 1番目 | アルテ |
| 2番目 | はぐれ寓手裏剣 |
| 3番目 | ハローピー |
| 4番目 | スエン |
| 5番目 | 白羊の騎士 |
| 6番目 | 元パークガイド現アンリエッタ |
| 7番目 | 帰ってきた名も無き預言者 |
| 8番目 | 連絡員 |
| 9番目 | エルン |
| 10番目 | タルト |
| Bブロック |
| 1番目 | ハムゴン |
| 2番目 | 毛ホール |
| 3番目 | SASOLi |
| 4番目 | 店長ロボ |
| 5番目 | 無像の銃手 |
| 6番目 | エイデル |
| 7番目 | 勇しゃとり |
| 8番目 | 岡目八目君 |
| 9番目 | ぬるロ耳マASMR師めめみ |
| 10番目 | 冬将軍 |
| Cブロック |
| 1番目 | 秋月夕日 |
| 2番目 | 迷蝶ノプフィ |
| 3番目 | イミカ |
| 4番目 | SSRシャイニーサメカス |
| 5番目 | ディムネルぬい |
| 6番目 | フェノール=亜鉛華=リニメント |
| 7番目 | MomoMaru |
| 8番目 | あきらめ |
| 9番目 | うんちねこまどうし |
| 10番目 | 透華静苑院釈透苑大姉 |
| Dブロック |
| 1番目 | 混沌のイーシー |
| 2番目 | AMお嬢 |
| 3番目 | カセイ |
| 4番目 | 新世界絶ち断ち君 |
| 5番目 | エージェントシノザキ |
| 6番目 | ねれない子 |
| 7番目 | 狩音英二 |
| 8番目 | みず |
| 9番目 | 魔法少女トーカ |
| 10番目 | 裏住居 節江 |
| Eブロック |
| 1番目 | 命知らずのシャマシュ |
| 2番目 | アリス |
| 3番目 | 吸心 |
| 4番目 | かみさまぼくにだけJ |
| 5番目 | 連絡員(夜) |
| 6番目 | 一 一 |
| 7番目 | アグリィ |
| 8番目 | アタシ、水? |
| 9番目 | リリス |
| 10番目 | オーシャンフィーファ |
| Fブロック |
| 1番目 | スズリ |
| 2番目 | 筒手桔梗 |
| 3番目 | 宇宙フクロウ |
| 4番目 | 終焉の紅き魔女アルト |
| 5番目 | マデリーフ・ファン・バスカーク |
| 6番目 | 連絡員(朝) |
| 7番目 | 四枚刃 |
| 8番目 | こんぶ |
| 9番目 | (A~Dブロック生存者) |
| 10番目 | (A~Dブロック生存者) |
技使用数ランキング
| 順位 | 技名 | 使用回数 |
| 1 | カーラチャクラマジックフォーメーション | 67 |
| 2 | でこぴん | 25 |
| 3 | チャクラ | 23 |
| 4 | 頭の体操 | 18 |
| 5 | シャーストラ | 18 |
| 6 | 奈落剣 | 17 |
| 7 | 準備体操 | 16 |
| 8 | 嵐 | 15 |
| 9 | マンダラ | 13 |
| 10 | チャンドラ | 13 |
| 11 | ハジメロボフラッシュ | 12 |
| 12 | 精神統一 | 10 |
| 13 | 体当たり | 10 |
| 14 | ホーリーサークル | 10 |
| 15 | 山落とし | 9 |
| 16 | 死神の鎌 | 9 |
| 17 | ヴァハ | 8 |
| 18 | 暗黒剣 | 8 |
| 19 | いたずら | 8 |
| 20 | ウスサマ | 6 |
| 21 | M法 | 5 |
| 22 | 獄炎剣 | 3 |
| 23 | タマネギ剣 | 3 |
| 24 | インドラ | 3 |
| 25 | アスラ | 3 |
| 26 | 足払い | 2 |
| 27 | 鼻血が出るまで殴る | 2 |
| 28 | エヴィン | 2 |
| 29 | トゥアハ・デ・ダナン | 2 |
| 30 | キンナラ | 2 |
| 31 | ナージャ | 2 |
| 32 | マクロス法 | 2 |
| 33 | ビンタ | 1 |
| 34 | ブリガンディア | 1 |
| 35 | 暴れる | 0 |
| 36 | オグマ | 0 |
| 37 | ルー | 0 |
| 38 | 聖剣 | 0 |
ジョブ使用数
| ジョブ名 | 使用数 |
| 勇者 | 12 |
| 魔法使い | 17 |
| 暗黒剣士 | 4 |
| ナイト | 4 |
| 体術家 | 9 |
| 弓矢使い | 12 |
宝箱使用数
| 宝箱 | 使用数 |
| 空っぽの宝箱 | 2 |
| わくわくカラアゲBOX | 36 |
| 野良体術家の段ボールハウス | 14 |
| 野良暗黒術士のズタ袋 | 6 |
魂使用数
魂の色使用数
| 魂の色 | 使用数 |
| ☆裏焔の小さな希望の炎(青) | 10 |
| ☆理演の色褪せぬ願いの炎(赤) | 10 |
| ☆理円の静かな思考の炎(緑) | 6 |
| ☆理宴の爆ぜる空想の炎(黄色) | 5 |
| ☆理遠の揺らぐ情景の炎(白) | 10 |
| ☆理炎の滾る不屈の炎(黒) | 17 |
戻る