第2回『ぽれん出れなかったJILEN』
第1回戦対戦表
※第2回戦以降は、各ブロックの勝者同士で実施します。(並び順はランダム)
| Aブロック |
| 1番目 | ねれない子 |
| 2番目 | 理科教師の高田馬場 |
| 3番目 | エルン |
| 4番目 | AMお嬢 |
| 5番目 | 一 一 |
| 6番目 | 風月無辺那由他 |
| 7番目 | ヘルミオネ |
| 8番目 | 異世界帰りの勇者スエン |
| 9番目 | 蝋燭の妖怪キャンディ |
| 10番目 | 葉暮める |
| Bブロック |
| 1番目 | 知らない亡霊 |
| 2番目 | 黒白微睡む混沌の夢 |
| 3番目 | “オルカ” |
| 4番目 | No name,No face |
| 5番目 | 藍猫 |
| 6番目 | 魔法天使Liebe |
| 7番目 | ソメイユ |
| 8番目 | ハムSTAR |
| 9番目 | 十字剣士 |
| 10番目 | 白羊の騎士 |
| Cブロック |
| 1番目 | お父さん |
| 2番目 | 裏住居 節江 |
| 3番目 | なんじゃこりゃあ |
| 4番目 | \mx[600]エラー\mx[-600]グリーン |
| 5番目 | シュネスティス |
| 6番目 | カレーうどん |
| 7番目 | ケイニ |
| 8番目 | 家探しビアンコ |
| 9番目 | 絶対絶命のシャマシュ |
| 10番目 | マデリーフ・ファン・バスカーク |
| Dブロック |
| 1番目 | SALiOS |
| 2番目 | 嵐のヒースクリフ |
| 3番目 | 七曜 |
| 4番目 | ボナメディアン |
| 5番目 | とらばたーぺろぺろこの末弟 |
| 6番目 | ほぼつよし |
| 7番目 | ライオンダンスカタストロフィ |
| 8番目 | サラ |
| 9番目 | うんちねこ魔剣士 |
| 10番目 | 恋獨 |
| Eブロック |
| 1番目 | はぐれ提灯手裏剣 |
| 2番目 | どどんぱ |
| 3番目 | ディムネルぬい |
| 4番目 | 命 |
| 5番目 | 勅使河原あんず |
| 6番目 | 魔法少女トーカ |
| 7番目 | 新世界絶ち断ち君 |
| 8番目 | 顧ミル事無キ赤キ手錠のライラ |
| 9番目 | 冬将軍 |
| 10番目 | 十五夜 |
| Fブロック |
| 1番目 | 竹内 |
| 2番目 | チキンレースの王 |
| 3番目 | ブラックオックスIII |
| 4番目 | 激怒した名も無き預言者 |
| 5番目 | 防空ミサイル |
| 6番目 | Ronia |
| 7番目 | プフー |
| 8番目 | フェノール=亜鉛華=リニメント |
| 9番目 | トロンぺ |
| 10番目 | ソルサイ |
| Gブロック |
| 1番目 | 店長ロボ再び |
| 2番目 | ツインテイル |
| 3番目 | アンリエッタ |
| 4番目 | 森崎久貴 |
| 5番目 | 戦闘機 |
| 6番目 | 黄金貴族レオンと白銀令嬢セレン |
| 7番目 | かみさまぼくにだけJ |
| 8番目 | ???????? |
| 9番目 | ニワトリ |
| 10番目 | 宇宙フクロウ |
| Hブロック |
| 1番目 | Conquistador |
| 2番目 | ヴィータ |
| 3番目 | アルテ |
| 4番目 | タルト |
| 5番目 | 狩音英二 |
| 6番目 | (他ブロック生存者) |
| 7番目 | (他ブロック生存者) |
| 8番目 | (他ブロック生存者) |
| 9番目 | (他ブロック生存者) |
| 10番目 | (他ブロック生存者) |
技使用数ランキング
| 順位 | 技名 | 使用回数 |
| 1 | カーラチャクラマジックフォーメーション | 35 |
| 2 | 頭の体操 | 31 |
| 3 | チャクラ | 31 |
| 4 | 精神統一 | 27 |
| 5 | でこぴん | 26 |
| 6 | いたずら | 25 |
| 7 | 回転斬り | 24 |
| 8 | マンダラ | 22 |
| 9 | シャーストラ | 21 |
| 10 | ホーリーサークル | 21 |
| 11 | 準備体操 | 16 |
| 12 | 足払い | 14 |
| 13 | 山落とし | 14 |
| 14 | タマネギ剣 | 14 |
| 15 | ヴァハ | 11 |
| 16 | 死神の鎌 | 11 |
| 17 | 嵐 | 10 |
| 18 | 暗黒剣 | 9 |
| 19 | 聖剣 | 9 |
| 20 | 奈落剣 | 8 |
| 21 | チャンドラ | 7 |
| 22 | 体当たり | 6 |
| 23 | 獄炎剣 | 6 |
| 24 | エヴィン | 5 |
| 25 | ウスサマ | 5 |
| 26 | マクロス法 | 5 |
| 27 | M法 | 5 |
| 28 | ハジメロボフラッシュ | 5 |
| 29 | トゥアハ・デ・ダナン | 4 |
| 30 | 牙剣 | 4 |
| 31 | オグマ | 3 |
| 32 | アスラ | 3 |
| 33 | 村雲の剣 | 3 |
| 34 | 鼻血が出るまで殴る | 2 |
| 35 | ブリガンディア | 2 |
| 36 | ナージャ | 2 |
| 37 | 暴れる | 1 |
| 38 | ルー | 1 |
| 39 | キンナラ | 1 |
| 40 | 二刀 | 1 |
| 41 | ビンタ | 0 |
| 42 | インドラ | 0 |
| 43 | 閻魔の尺 | 0 |
ジョブ使用数
| ジョブ名 | 使用数 |
| 勇者 | 11 |
| 剣士 | 16 |
| 魔法使い | 16 |
| 暗黒剣士 | 2 |
| ナイト | 6 |
| 体術家 | 20 |
| 弓矢使い | 4 |
宝箱使用数
| 宝箱 | 使用数 |
| 空っぽの宝箱 | 1 |
| わくわくカラアゲBOX | 42 |
| 野良体術家の段ボールハウス | 24 |
| 野良暗黒術士のズタ袋 | 8 |
魂使用数
| 魂名 | 使用数 |
| 無 | 10 |
| 希望 | 15 |
| 慧 | 8 |
| 優勝 | 8 |
| 猫 | 10 |
| 横領 | 16 |
| 肉球 | 8 |
魂の色使用数
| 魂の色 | 使用数 |
| ☆裏焔の小さな希望の炎(青) | 8 |
| ☆理演の色褪せぬ願いの炎(赤) | 14 |
| ☆理円の静かな思考の炎(緑) | 5 |
| ☆理宴の爆ぜる空想の炎(黄色) | 12 |
| ☆理遠の揺らぐ情景の炎(白) | 11 |
| ☆理炎の滾る不屈の炎(黒) | 8 |
戻る